部分安卓手机平板的屏幕参数表
型号 | 分辨率 尺寸 | densityDpi | density | 屏幕级别 | 逻辑分辨率 | 屏幕比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
iPhone6 | 1334*750像素 4.7" | 326(≈320) | 2(320/160) | xhdpi | 667*375 | 16:9 |
Nexus5 | 1920*1080像素 5" | 445(480) | 3 | xxhdpi | 640*360 | 同上 |
标准5寸手机 | 1280*720 像素 5" | 294(320) | 2 | xhdpi | 640*360 | 同上 |
魅族 note3 | 1920*1080 像素 5.5" | 401(480) | 3 | xxhdpi | 640*360 | 同上 |
华为 Nexus 6P | 2560x1440 像素 5.7" | 515(640) | 4 | xxxhdpi | 640*360 | 同上 |
华为 Mate 8 | 1920x1080 像素 6" | 367(480) | 3 | xxhdpi | 640*360 | 同上 |
小米MAX | 1920*1080像素 6.44" | 342(441) | 2.75 | xxhdpi | 698*392 | 同上 |
华为 M2 PLE-703L | 1920*1200 7" | 323(400) | 2.5 | xxhdpi | 768*480 | 16:10 |
华为 M3 CPN-W09 | 1920*1200 8" | 283(360) | 2.25 | xxhdpi | 853*533 | 同上 |
华为 T1-821W | 1280*800 8" | 189(213) | 1.33 | hdpi | 960*600 | 同上 |
NCI定制T106 | 1920*1200 8" | 283(320) | 2 | xhdpi | 同上 | 同上 |
华为 M3 BTV-W09 | 2560*1600 8.4" | 359(400) | 2.5 | xxhdpi | 1024*640 | 同上 |
小米平板1~3代 | 2048*1536 8" | 324(320) | 2 | xhdpi | 1024*768 | 4:3 |
三星Galaxy Tab S2 | 2048x1536 9.7" | 264(320) | 2 | 同上 | 同上 | 同上 |
NCI定制T101 | 1280*800 10.1" | 150(160) | 1 | mdpi | 1280*800 | 16:10 |
华为 FDR-A01w | 1920*1200 10.1" | 224(240) | 1.5 | hdpi | 同上 | 同上 |
sw600 系列:
同华为 T1-821W: 华为 T1-823L
同NCI定制T106: 华为 T1-801W / 华为M2-803L / JDN-W09 /
sw768系列:
同三星Galaxy Tab S2 : 华硕 ZenPad 3S
总结:
- 一般而言屏幕尺寸越大, 逻辑分辨率越大
- 手机屏目前标准都是
1920 * 1080
像素, xxhdpi 3倍关系, 逻辑分辨率为640dp * 360dp
, 比例为 16:9 - Pad 屏幕大多数最小宽度
600dp
以上, 目前看到的最小数据为为480dp